THỂ THAO - BÓNG ĐÁ


THÔNG TIN YEUTHETHAO.COM


ĐỐI TÁC


BẢNG XẾP HẠNG ĐỘI BÓNG



Premiership

Vị trí Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Ghi bàn Lọt lưới Hiệu số Điểm
1 Manchester United (MU) 29 20 3 6 67 24 43 63
2 Chelsea (CHE) 28 19 4 5 65 26 39 61
3 Arsenal (ARS) 29 19 4 6 69 32 37 61
4 Tottenham Hotspur (TOT) 28 14 7 7 50 27 23 49
5 Manchester City (MC) 27 13 10 4 52 35 17 49
6 Liverpool (LIV) 29 14 6 9 45 29 16 48
7 Aston Villa (AST) 26 12 9 5 37 21 16 45
8 Birmingham City (BIR) 28 12 7 9 28 29 -1 43
9 Everton (EVE) 28 11 8 9 44 40 4 41
10 Fulham (FUL) 28 10 8 10 32 29 3 38
11 Stoke City (STO) 27 8 10 9 27 32 -5 34
12 Blackburn Rovers (BLA) 28 9 7 12 30 45 -15 34
13 Sunderland (SUN) 28 7 9 12 36 44 -8 30
14 Bolton Wanderers (BOL) 29 7 8 14 32 54 -22 29
15 Wigan Athletic (WIG) 28 7 7 14 27 53 -26 28
16 West Ham United (WEH) 28 6 9 13 36 45 -9 27
17 Wolverhampton Wanderers (WOV) 28 6 6 16 21 46 -25 24
18 Hull City (HUL) 28 5 9 14 26 59 -33 24
19 Burnley FC (BUR) 28 6 5 17 29 60 -31 23
20 Portsmouth (POR) 28 5 4 19 24 47 -23 19
 

ĐỐI TÁC